Nouveau produit
Canon MB5450, MAXIFY. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Couleur, Copier: Couleur. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 24 ppm, Résolution maximale: 600 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 15,5 ppm. Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): 22 cpm, Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)
221,00 € tax incl.
tax incl.
This product is no longer in stock
Availability date:
![]() | |
---|---|
Impression directe | Non |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
![]() | |
Largeur | 463 mm |
Profondeur | 394 mm |
Hauteur | 351 mm |
Poids | 12,9 kg |
![]() | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
![]() | |
Capacité d'entrée standard | 500 feuilles |
Type d'alimentation papier | Cassette |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
![]() | |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP, USB |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 23 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 23 ppm |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Technologie de numérisation | Dual CIS |
![]() | |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 11,5 cpm |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
![]() | |
Résolution de télécopie (noir et blanc) | 300 x 300 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 250 pages |
Émission de fax | 100 localisations |
Composition de groupe | 99 |
![]() | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 27 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.2 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
![]() | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
![]() | |
Type de cartouche | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Niveau sonore | 56 dB |
![]() | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu | SNMP |
Standards wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
![]() | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier ordinaire, Papier semi-brillant |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles papier photo | 10x15" |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 cm |
Personalisation de la largeur support | 89 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
![]() | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
![]() | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Système mobile supporté | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Logiciels fournis | Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility |
Drivers inclus | Oui |
![]() | |
Couleur | Noir |
![]() | |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Couleur |
Copier | Couleur |
Numérisation | Couleur |
Télécopier | Couleur |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Non |
Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 1500 pages par mois |
Modes d'impression recto verso | Auto |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.